Новости
11.03.2015 Одиннадцатый рейтинговый турнир 1х1. - Места распределились следующим образом: 1-ое место: Angelocheck 2-ое место: Very Good 3-е место: Ferrari - Соответственно обновилась таблица рейтинга.
| L.Dillon | ___________________10.03.2015 Фикс - Теперь для изготовления Dagger требуется 5 ingots, Buckler и Chainmail Leggings - 10. - Изменено меню Blacksmithing. | Bakar | ___________________09.03.2015 Фикс, правила. - Теперь для изготовления Female Platemail требуется 10 ingots. - Сохранение мира стало реже (1 раз в 2 часа). - Добавлены новые подпункты к правилам 5.1, 5.2, просьба ознакомится и принять к сведению. Наказание за данное нарушение вступят в силу с 16-го числа этого месяца. - Изменение в правилах 2.1 - Добавлен новый пункт правил 2.3 Кто попадает под данное нарушение просьба обратиться к Администрации что бы избежать наказание до 16-го числа этого месяца.
| L.Dillon | ___________________06.03.2015 бонусы - увеличен шанс изготовления exceptional предметов скиллами Carpentry и Bowcraft для игроков с расширенным режимом
| Lord Rimmon | ___________________05.03.2015 Десятый рейтинговый турнир 1х1. - Места распределились следующим образом: 1-ое место: ImmortaL 2-ое место: Very Good 3-е место: Putnik - Соответственно обновилась таблица рейтинга.
| L.Dillon | ___________________04.03.2015 Фиксы, турнир. - Временно отключена безопасная зона. - Установлена capcha на добычу Black Pearl. - Исправлен баг на плавку руды, теперь что бы ее расплавить она должна быть в сумке. Спасибо игроку doping за находку. - Места на девятом рейтинговом турнире 1х1 распределились следующим образом: 1-ое место: Very Good 2-ое место: Tihon 3-е место: Putnik - Соответственно обновилась таблица рейтинга.
| L.Dillon | ___________________01.03.2015 - теперь у игроков с расширенным режимом ставится качество Exceptional предметов 1.3 для скиллов carpentry и bowcraft
| Lord Rimmon | ___________________
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 |